| Eigenschaft | Standard | Technetium | FDG | Gallium | Isolatoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Primäres Isotop | Tc-99m | Tc-99m | F-18 | Ga-68 | Variabel |
| Energie | 140 keV | 140 keV | 511 keV | 511 keV | Variabel |
| Pb-Abschirmung | 5 mm | 50 mm | 50–75 mm | 50 mm | 50–75 mm |
| Generator-Plätze | 2–4 Tc | 2–4 Tc | – | 1–2 Ga | – |
| Automatisches Lift-System | – | ✓ | – | ✓ 450 kg | – |
| Pb-Bleiglas | Standard | Standard | 30 mm | 30 mm | 30–50 mm |
| Handschuh-Ports | – | – | – | – | ✓ |
Nicht sicher? Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich: +31 345 535 127






